Něco málo se děje, ale žádná velká sláva. Možná už je kompost "spotřebován".


BOM na testovací kompost Pátek, 23.03.2012
Příprava materiálu a prostoru na stavbu Sobota, 24.03.2012
Stavba testovacího kompostu Neděle, 25.03.2012
Kompost topí už druhý den po stavbě Pondělí, 26.03.2012
Potřebujeme chladit! Úterý, 27.03.2012
Už zpomaluje Středa, 28.03.2012
Čidlo teče Čtvrtek, 29.03.2012
Už netopí Neděle, 01.04.2012
Čidla zase tečou Pondělí, 02.04.2012
Co může být špatně Úterý, 03.04.2012
Nová čidla Sobota, 07.04.2012
Rozborka kompostu Neděle, 08.04.2012
Restart kompostu Pondělí, 09.04.2012
Výsledky restartu kompostu Středa, 18.04.2012

Tak trvalo docela dlouho, než se kompost rozjel po restartu natolik, abych si troufl do něj opět pustit vodu. Čekal jsem, až alespoň jedna teplota přeroste 50°C. To se stalo 16.4.2012. Od té doby mi to opět běží. Akumulační barel mám v kuchyni pod oknem a jeho teplota se ustálila na 26 až 27°C. Rozdíl teplot se pohybuje kolem 1°C a průtok mám nastavený na 1l/min, což dává 4.2kJ za minutu, což odpovídá 70W. Náhled aktuálních teplot:

2012-04-18 22:36 O: 26.8, I: 25.9, 1: 27.1, 2: 28.4, 3: 32.0, 4: 30.4, 5: 33.8, 6: 41.9, 7: 38.6, 8: 46.7, 9: 50.0, 10: 46.6,
2012-04-19 07:15 O: 26.7, I: 25.9, 1: 27.4, 2: 28.7, 3: 32.5, 4: 30.8, 5: 34.1, 6: 42.4, 7: 39.2, 8: 47.1, 9: 50.3, 10: 46.9,
2012-04-19 22:58 O: 27.8, I: 26.7, 1: 28.3, 2: 29.8, 3: 33.7, 4: 32.1, 5: 34.8, 6: 43.2, 7: 40.8, 8: 47.5, 9: 50.3, 10: 47.2,
2012-04-20 06:57 O: 27.7, I: 26.6, 1: 28.5, 2: 29.9, 3: 34.1, 4: 32.3, 5: 35.0, 6: 43.6, 7: 41.2, 8: 47.8, 9: 50.6, 10: 47.4,
2012-04-21 18:31 O: 29.8, I: 28.4, 1: 30.2, 2: 31.8, 3: 35.9, 4: 34.2, 5: 36.1, 6: 44.6, 7: 43.2, 8: 47.9, 9: 50.1, 10: 47.1,
2012-04-22 09:49 O: 29.6, I: 28.4, 1: 30.6, 2: 32.1, 3: 36.2, 4: 34.4, 5: 36.1, 6: 44.7, 7: 43.4, 8: 47.8, 9: 49.9, 10: 47.1,
2012-04-22 14:43 O: 30.2, I: 29.1, 1: 30.7, 2: 32.2, 3: 36.2, 4: 34.5, 5: 36.1, 6: 44.6, 7: 43.4, 8: 47.6, 9: 49.7, 10: 46.8,
2012-04-22 18:50 O: 29.6, I: 28.2, 1: 30.8, 2: 32.3, 3: 36.2, 4: 34.6, 5: 36.1, 6: 44.6, 7: 43.3, 8: 47.7, 9: 49.5, 10: 46.7,
2012-04-22 21:49 O: 29.2, I: 27.9, 1: 30.8, 2: 32.4, 3: 36.2, 4: 34.5, 5: 36.0, 6: 44.5, 7: 43.2, 8: 47.6, 9: 49.4, 10: 46.5,
2012-04-23 07:26 O: 28.6, I: 27.3, 1: 30.6, 2: 32.0, 3: 35.8, 4: 34.1, 5: 35.6, 6: 44.1, 7: 42.8, 8: 47.4, 9: 49.1, 10: 46.1,
2012-04-23 21:53 O: 28.9, I: 27.5, 1: 30.7, 2: 32.1, 3: 35.5, 4: 33.9, 5: 35.1, 6: 43.2, 7: 42.2, 8: 46.4, 9: 47.9, 10: 45.0,
2012-04-24 07:34 O: 28.4, I: 27.1, 1: 30.3, 2: 31.8, 3: 35.1, 4: 33.4, 5: 34.8, 6: 42.6, 7: 41.5, 8: 45.9, 9: 47.6, 10: 44.5,
2012-04-24 18:51 O: 28.8, I: 27.4, 1: 30.2, 2: 31.6, 3: 34.6, 4: 33.3, 5: 34.2, 6: 41.8, 7: 41.3, 8: 44.9, 9: 46.7, 10: 43.6,
2012-04-25 23:35 O: 27.8, I: 26.6, 1: 29.7, 2: 31.0, 3: 33.4, 4: 32.4, 5: 33.1, 6: 39.9, 7: 39.5, 8: 43.1, 9: 45.0, 10: 41.8,
2012-04-26 20:42 O: 28.0, I: 26.9, 1: 29.6, 2: 30.9, 3: 32.7, 4: 31.8, 5: 32.3, 6: 38.4, 7: 38.1, 8: 41.2, 9: 42.9, 10: 40.1,
2012-04-27 21:28 O: 28.6, I: 27.5, 1: 29.7, 2: 31.2, 3: 32.1, 4: 31.1, 5: 32.1, 6: 37.4, 7: 36.3, 8: 39.6, 9: 40.8, 10: 38.8,
2012-04-29 16:01 O: 29.2, I: 28.4, 1: 29.4, 2: 31.0, 3: 31.0, 4: 30.2, 5: 31.4, 6: 35.7, 7: 34.1, 8: 37.3, 9: 38.4, 10: 36.7,

Bohužel teploty v horní části kompostu stále nejsou takové, jak by bylo třeba. Přichází tedy stejná úvaha jako dříve – co je špatně? Příliš mokré to rozhodně není, takže je to buď málo mokré nebo to nemá kyslík. Z toho, že spodní část hřeje více, usuzuji, že je to spíš v průměru málo mokré. Do spodní části se totiž může odpařovat voda z “jezírka”, které mám pod kompostem. Dnes jsem tam již podruhé doplňoval vodu a nebylo jí úplně málo. Proto jsem se rozhodl pravou část kompostu shora trochu rozhrabat a trochu namokřit. V rohu jsem se prohrabal až do hloubky druhého závitu hadice, kde se teplota pohybovala někde kolem 30°C. Zbývá zítra nebo pozítří zkontrolovat, zda se v této části kompostu teplota nějak razantně zvýší, či nikoli. Zatím to vypadá, že se kompost nechová jako jedna homogenní hmota, ale i v rámci jedné “hromady” mohou být části sušší a části mokřejší.