Čidla jsem zapojil, rozchodil a něco naměřil. Výsledky mi přišly divné. Následná kontrola potvrdila, že jsem je spravil špatně. Do budoucna to bude chtít nějaké daleko spolehlivější řešení.


BOM na testovací kompost Pátek, 23.03.2012
Příprava materiálu a prostoru na stavbu Sobota, 24.03.2012
Stavba testovacího kompostu Neděle, 25.03.2012
Kompost topí už druhý den po stavbě Pondělí, 26.03.2012
Potřebujeme chladit! Úterý, 27.03.2012
Už zpomaluje Středa, 28.03.2012
Čidlo teče Čtvrtek, 29.03.2012
Už netopí Neděle, 01.04.2012
Čidla zase tečou Pondělí, 02.04.2012
Co může být špatně Úterý, 03.04.2012
Nová čidla Sobota, 07.04.2012
Rozborka kompostu Neděle, 08.04.2012
Restart kompostu Pondělí, 09.04.2012
Výsledky restartu kompostu Středa, 18.04.2012

Večer se mi je konečně podařilo nějakým způsobem opět rozchodit.

Ale žádná sláva. Rozdíl 0.2°C je už pod hranicí měřitelnosti, takže teď už to oficiálně nedělá fakt nic. Zkusím to nechat chvíli běžet, jestli se přece jenom nezvýší teplota v kanystru. Stratifikace bohužel nefunguje, protože jsem musel implementovat spojené nádoby – ke kanystru je připojen kýbl, protože se do něj snadno vejde pumpa.

Poptal jsem piliny, že bych to zkusil zase nahodit – dřevo je to jediné, co jsem nezkoušel přidat. Jestli to takhle půjde dál, tak bude pomalu (nebo rychle?) čas na druhou generaci. Je fakt, že počáteční problémy s drobným zápachem zcela zmizely. Nyní je cítit pouze po čerstvě zrytém záhonu.

20:00 Out:  9.0,  In:  9.9,  1: 31.1,  2: 28.9,  3: 30.1,  4: 32.1,  5: 32.1,  6: 39.2,  7: 37.2,  8: 45.9,  9: 33.8,  10: 60.8,
20:01 Out:  8.9,  In:  9.8,  1: 31.1,  2: 28.9,  3: 30.0,  4: 32.1,  5: 32.1,  6: 39.2,  7: 37.2,  8: 45.9,  9: 33.8,  10: 60.8,
20:02 Out: 23.9,  In: 19.0,  1: 31.1,  2: 28.9,  3: 29.9,  4: 32.1,  5: 32.1,  6: 39.2,  7: 37.2,  8: 45.9,  9: 33.8,  10: 60.8,
20:03 Out: 21.9,  In: 18.8,  1: 31.1,  2: 28.9,  3: 27.9,  4: 32.1,  5: 32.2,  6: 39.2,  7: 37.2,  8: 45.9,  9: 33.8,  10: 60.9,
20:04 Out: 20.8,  In: 19.1,  1: 31.1,  2: 28.9,  3: 27.1,  4: 32.1,  5: 32.1,  6: 39.2,  7: 37.2,  8: 45.9,  9: 33.8,  10: 60.8,
20:05 Out: 21.1,  In: 19.9,  1: 31.1,  2: 28.9,  3: 26.8,  4: 32.1,  5: 32.2,  6: 39.2,  7: 37.2,  8: 45.9,  9: 33.8,  10: 60.8,
20:06 Out: 20.9,  In: 20.1,  1: 31.1,  2: 28.9,  3: 27.0,  4: 32.1,  5: 32.2,  6: 39.2,  7: 37.2,  8: 45.9,  9: 33.8,  10: 60.9,
20:07 Out: 20.9,  In: 19.9,  1: 31.1,  2: 28.9,  3: 26.8,  4: 32.1,  5: 32.2,  6: 39.2,  7: 37.2,  8: 45.9,  9: 33.8,  10: 60.8,
20:08 Out: 20.9,  In: 20.1,  1: 31.1,  2: 28.9,  3: 26.1,  4: 32.1,  5: 32.1,  6: 39.2,  7: 37.2,  8: 45.9,  9: 33.8,  10: 60.8,
20:09 Out: 20.9,  In: 20.8,  1: 31.1,  2: 28.9,  3: 26.0,  4: 32.1,  5: 32.1,  6: 39.2,  7: 37.8,  8: 45.9,  9: 33.8,  10: 60.8,
20:10 Out: 21.0,  In: 20.9,  1: 31.1,  2: 28.8,  3: 25.9,  4: 32.1,  5: 32.2,  6: 39.2,  7: 37.8,  8: 45.9,  9: 33.8,  10: 60.8,
20:11 Out: 21.0,  In: 21.1,  1: 31.1,  2: 28.8,  3: 25.8,  4: 32.1,  5: 32.1,  6: 39.2,  7: 37.2,  8: 45.9,  9: 34.2,  10: 60.8,
20:12 Out: 21.1,  In: 21.2,  1: 31.1,  2: 29.2,  3: 26.2,  4: 32.1,  5: 32.1,  6: 39.2,  7: 37.8,  8: 45.9,  9: 33.8,  10: 60.8,
20:13 Out: 21.1,  In: 20.8,  1: 31.1,  2: 29.2,  3: 26.1,  4: 32.1,  5: 32.1,  6: 39.2,  7: 37.8,  8: 45.9,  9: 33.8,  10: 60.8,
20:14 Out: 21.1,  In: 20.8,  1: 31.1,  2: 29.1,  3: 26.1,  4: 32.1,  5: 32.1,  6: 39.2,  7: 37.8,  8: 45.9,  9: 34.2,  10: 60.8,
20:15 Out: 21.2,  In: 20.9,  1: 31.1,  2: 29.1,  3: 26.0,  4: 32.1,  5: 32.1,  6: 39.2,  7: 37.8,  8: 45.9,  9: 34.2,  10: 60.9,
20:16 Out: 21.2,  In: 21.0,  1: 31.1,  2: 29.0,  3: 25.9,  4: 32.1,  5: 32.1,  6: 39.2,  7: 37.8,  8: 45.9,  9: 34.2,  10: 60.8,
21:33 Out: 21.9,  In: 23.1,  1: 30.9,  2: 26.9,  3: 24.8,  4: 30.8,  5: 30.9,  6: 38.9,  7: 36.8,  8: 45.2,  9: 33.0,  10: 61.2,
21:34 Out: 21.9,  In: 23.1,  1: 30.9,  2: 26.9,  3: 24.8,  4: 31.2,  5: 30.9,  6: 38.8,  7: 36.8,  8: 45.2,  9: 33.1,  10: 61.2,
21:35 Out: 21.9,  In: 23.2,  1: 30.8,  2: 26.9,  3: 24.8,  4: 30.8,  5: 30.9,  6: 38.8,  7: 36.8,  8: 45.2,  9: 33.0,  10: 60.8,
21:36 Out: 21.9,  In: 23.2,  1: 30.9,  2: 26.9,  3: 24.8,  4: 30.8,  5: 30.9,  6: 38.8,  7: 36.8,  8: 45.2,  9: 33.0,  10: 61.2,
21:37 Out: 21.9,  In: 23.2,  1: 30.8,  2: 26.9,  3: 24.9,  4: 31.2,  5: 30.9,  6: 38.8,  7: 36.8,  8: 45.2,  9: 33.0,  10: 60.8,
21:38 Out: 21.9,  In: 23.2,  1: 30.8,  2: 26.9,  3: 24.9,  4: 31.2,  5: 30.9,  6: 38.8,  7: 36.8,  8: 45.2,  9: 33.0,  10: 61.2,
21:39 Out: 22.0,  In: 23.8,  1: 30.8,  2: 26.9,  3: 24.8,  4: 31.2,  5: 30.9,  6: 38.8,  7: 36.8,  8: 45.2,  9: 33.0,  10: 61.2,

Ok. Proč je čidlo “In” o 1.8°C teplejší než čidlo “Out”, když se voda evidentně ohřívá?? Ok – tak jsem to byl zkontrolovat – opět je tam nějaká voda. Teď to navíc vypadá, jako když se ta čidla tou vodou nějak propojila – voda tekla jako by zevnitř bužírky ve spoji kabelů od obou čidel. Tímto bych je prohlásil za nespolehlivá (principielně) a musíme vymyslet něco jiného.